Vlastnosti
Všetko navzájom konzistentné (modul 0,5, priemer vnútorných otvorov je 0,7 0,95 1,4 1,9 2,05 2,4 2,9 mm).
Typ:
Poznámka:
A - Znamená tesný zápas (bude menší 0,05 mm ako štandard)
B - Znamená voľný zápas (bude väčší 0,05 mm ako štandardný)
Hnacie koleso vretena (9 štýlov),Korunka (10 štýlov),Single Gear (18 štýlov),Dvojitý prevod(18 štýlov),Šnekový prevod (2 štýly),Remenica ozubená (1 štýlov)
58 druhov zoznamu balíkov ozubených kolies
Hlavné parametre Modul Clona /mm Doplnková kružnica Priemer/mm Deliteľná kružnica Priemer/mm
(Vreteno) 8 zubov 0,5 1,5 5 4
(Vreteno) 18 zubov 0,5 2,5 10 9
(Vreteno) 18 zubov 0,5 3 10 9
(Vreteno) 8 zubov 0,5 2 5 4
(Vreteno) 10 zubov 0,5 2 6 5
(Vreteno) 14 zubov 0,5 2 8 7
(Vreteno) 16 zubov 0,5 2 9 8
(Vreteno) 9 zubov 0,5 2 5,5 4,5
(Vreteno) 12 zubov 0,5 2 7 6
(Korunové koleso) 20 zubov 0,5 2,5 11 10
(Korunové koleso) 24/10 0.5 2 13/6 12/5
(Korunové koleso)24/10 0.5 2 13/6 12/5
(Korunové koleso) 30/10 0.5 2 13/6 15/5
(Korunové koleso) 20 zubov 0,5 3 11 10
(Korunové koleso) 28 zubov 0,5 2 15 14
(Korunové koleso) 30 zubov 0,5 3/16 15
(Korunové koleso) 36/10 0.5 2 19/6 18/5
(Korunové koleso) 28/10 0.5 2 15/6 14/5
(Korunové koleso) 20 zubov 0,5 2 11 10
(Jeden zub) 20 zubov 0,5 2 11 10
(Jeden zub) 26 zubov 0,5 2 14 13
(Jeden zub) 28 zubov 0,5 2 15 14
(Jeden zub) 40 zubov 0,5 2 21 20
(Jeden zub) 52 zubov 0,5 2,5 27 26
(Jeden zub) 56 zubov 0,5 3 29 28
(Jeden zub) 24 zubov 0,5 2,5 13 12
(Jeden zub) 36 zubov 0,5 2 19 18
(Jeden zub) 38 zubov 0,5 2 20 19
(Jeden zub) 38 zubov 0,5 3 20 19
(Jeden zub)44 zubov 0,5 2 23 22
(Jeden zub) 44 zubov 0,5 2,5 23 22
(Jeden zub) 48 zubov 0,5 2 25 24
(Jeden zub) 46 zubov 0,5 2,5 24 23
(Jeden zub) 50 zubov 0,5 3 26 25
(Jeden zub) 56 zubov 0,5 2 29 28
(Jeden zub) 42 zubov 0,5 2 22 21
(Jeden zub) 32 zubov 0,5 2 16 15
(Dluble)18/10 0.5 2 10/6 9/5
(Dluble)48/12 0.5 2.5 25/7 24/6
(Dluble)46/10 0.5 2 24/6 23/5
(Dluble)48/10 0.5 2 25/6 24/5
(Dluble)26/10 0.5 2 14/6 15/5
(Dluble)22/10 0.5 2 12/6 11/6
(Dluble)32/12 0.5 2 17/7 16/6
(Dluble)28/10 0.5 2 15/6 14/5
(Dluble)38/08 0.5 2 20/5 19/4
(Dluble)28/10 0.5 2 15/6 14/5
(Dluble)32/10 0.5 2 17/6 16/5
(Dluble)28/08 0.5 2 15/5 14/5
(Dluble)34/12 0.5 2 18/7 17*6
(Dluble)36/10 0.5 2 19/6 18/5
(Dluble)50/10 0.5 2 26/6 25/5
(Dluble)44/10 0.5 2 23/6 22/5
(Dluble)56/10 0.5 2 29/6 28/5
(Dluble)30/10 0.5 2 16/6 15/5
(Dluble)24/10 0.5 2 13/6 12/5
(červ) Priemer 6 mm, dĺžka 6 mm
(červ) Priemer 6mm, dĺžka 8mm
Balíček: 1 balenie x 58 druhov Plastové ozubené kolesá
Obchodník ručí za to, že jeho produkty sú v súlade so všetkými platnými zákonmi a sú ponúkané iba v prípade, že sú v súlade s pravidlami Joom a zákonmi EÚ o bezpečnosti a zhode produktov.